Handok Tech
회사명 / Name of Company | 한독기술㈜ | |
소재지 / The location | 경기도 군포시 군포첨단산업단지 1로 4 | |
전화 / Telephone | 031-452-3731(代) | |
팩스 / Fax | 031-452-2635 | |
대표자 | 심상식 | |
설립일 | 1995. 05. 25 | |
업종 | 제조 | |
사업 개요 | 플라스틱 사출 금형 (중/대형) | PLASTIC INJECTION MOLD |
주요품목 | - 자동차 내장 : DOOR TRIM / GLOVE BOX / CONSOLE / HVAC&COOLING - 자동차 외장 : RAD-GRILLE / BUMP-GRILLE LWR / WHEEL ARCH LINER - 기타 : 세탁기 / 에어컨 / TV |
-AUTOMOTIVE Parts(Interior) : DOOR TRIM / GLOVE BOX / CONSOLE / HVAC&COOLING -AUTOMOTIVE Parts(Exterior) : RAD-GRILLE / BUMP-GRILLE LWR / WHEEL ARCH LINER -Other : Washing machine / Air-con / TV |
Through over 20 years of technical know-how and experiences, we have been supplying a high quality of plastic moulds around the world with short lead-time, competitive price. Specially specialized and customized in manufacturing automotive parts such as interior & exterior components. Finally our aim is to build the long-term relationships with our customers and to achieve their 100% satisfaction. Realization of customer satisfaction through establishment of quality management. |
||
품질경영 정착을 통한 고객만족 실현을 위해 최선을 다합니다. 20년 이상의 기술 노하우와 경험을 통해 짧은 리드 타임, 경쟁력있는 가격으로 고품질의 플라스틱 금형을 전세계에 공급하고 있습니다. 내·외장 부품 등 자동차 부품 제조에 특화되고 맞춤화되어 있습니다. 마지막으로 우리의 목표는 고객과의 장기적인 관계를 구축하고 고객의 100% 만족을 달성하는 것입니다. |
1995
05한독기업 주식회사 설립 (경기 수원시 - 사출성형)
1998
02금형공장 설립 (경기 군포시)
1999
02금형공장 확장이전 (경기 군포시)
2000
07수출 유망 중소기업 지정
08상호 변경 (한독기업 주식회사 > 한독기술 주식회사)
11CAE 유동해석 시스템 도입
2001
01ISO 9001 인증 취득
03산업자원부 장관 표창
2002
11중소기업청장 표창
2004
05SQ 인증
2011
09부품.소재전문기업 선정
2013
11금형 2공장 건립
2014
03산업통상자원부 장관 표창
2015
10대통령 표창 (우수자본 개발)
2016
02ISO14001 인증 취득
12천만불 수출의 탑 수상
2017
03뿌리기술 전문기업 지정
06사무실&공장 확장 이전 (군포첨단산업단지)
12인재육성형 중소기업 지정 (중소벤처기업부)
NO | DESCRIPTION | MAKER | MODEL | Q'TY | WORKING RANGE (mm) | REMARK |
1 | CNC MILLING MACHINE | YCM | DCV3016B | 2 | 3060×1500×760 | |
2 | CNC MILLING MACHINE | KURAKI | KBH-18 | 1 | 1800×1600×1300 | 12000RPM |
3 | CNC MILLING MACHINE | OKK | MHA-1250 | 1 | 2500×1250×1000 | |
4 | CNC MILLING MACHINE | OKK | OKK-800 | 1 | 1500×800×800 | |
5 | CNC MILLING MACHINE | MAKINO | HNC-2213-A60 | 1 | 2200×1300×800 | H/Z |
6 | CNC MILLING MACHINE | MAKINO | MCC-2013-A60 | 1 | 2000×1300×800 | |
7 | CNC MILLING MACHINE | HWACHEON | SIRIUS850 12K | 1 | 3060×1500×760 | 2000×850×750 |
8 | CNC MILLING MACHINE | MITSUBISHI | M-VS17A | 1 | 2200×1700×1500 | |
9 | CNC MILLING MACHINE | MAKINO | V99L(高速加工) | 1 | 2000×1000×800 | 18000RPM |
10 | CNC MILLING MACHINE | HWACHEON | SIRIUS-UL+ | 2 | 1050×600×550 | 20000RPM |
11 | CNC MILLING MACHINE (전극 제작) | HWACHEON | SMART-UAX | 1 | 1300×750×420 | GRAPHITE |
12 | CNC MILLING MACHINE (전극 제작) | HWACHEON | HiM-G1 | 1 | 750×600×350 | GRAPHITE |
13 | CNC MILLING MACHINE (전극 제작) | HWACHEON | SIRIUS-UL | 1 | 1020×600×550 | GRAPHITE |
14 | CNC MILLING MACHINE (전극 제작) | MAKINO | SNC / 106 | 1 | 1000×600×400 | GRAPHITE |
NO | DESCRIPTION | MAKER | MODEL | Q'TY | WORKING RANGE (mm) | REMARK |
1 | CNC EDM MACHINE | UNITEC | U2610C | 1 | 1000×600×450 | TWO-HEAD |
2 | CNC EDM MACHINE | MAKINO | EDNC156W | 1 | 2500×1500×850 | |
3 | CNC EDM MACHINE | DAEHAN | CNC1200 | 1 | 2700×1800×800 | |
4 | CNC EDM MACHINE | DAEHAN | CNC-900 | 1 | 2100×1400×640 | |
5 | CNC EDM MACHINE | DAEHAN | CNC-900 | 1 | 2100×1400×640 | |
6 | WIRE EDM MACHINE (와이어컷팅) | EXCETEK | V850G | 1 | 1100×850×345 | WIRE ø:0.15~0.3 |
7 | WIRE EDM MACHINE (와이어컷팅) | EXCETEK | V650G | 1 | 1000×700×345 | WIRE ø:0.15~0.3 |
8 | WIRE EDM MACHINE (와이어컷팅) | EXCETEK | V650G | 1 | 1000×700×345 | WIRE ø:0.15~0.3 |
NO | DESCRIPTION | MAKER | MODEL | Q'TY | WORKING RANGE (mm) | REMARK |
1 | DIE SPOTTING PRESS MACHINE | KUKDONG | KSRP-400 | 1 | 3000×2000×2200 | |
2 | DIE SPOTTING PRESS MACHINE | ABESEIKI | CDS-300TS-100 | 1 | 1600×1500×1600 | |
3 | DIE SPOTTING PRESS MACHINE | ASAI | DSP300M | 1 | 3000×2000×2200 |
NO | DESCRIPTION | MAKER | MODEL | Q'TY | WORKING RANGE (mm) | REMARK |
1 | MILLING MACHINE | HWACHEON | WMIT-1100 | 3 | 750×250×500 | |
2 | GUN DRILLING MACHINE | HANKUK | KHG-2000CNC | 1 | 2000×1300×2020 | |
3 | GUN DRILLING MACHINE | TOSHIBA | MGC-315B | 1 | 3000×2000×1300 | ROTARY TABLE |
4 | RADIAL DRILLING | HWACHEON | HRD-2600 | 1 | 2000×2500×800 | |
5 | FORMING GRINDER | KUMYANG | D-550 | 1 | 350×150×160 | |
6 | PIN CUTTING GRINDING CUTTER | SONGLIM | C-40 | 1 | 400×250×250 | |
7 | LATHE | HWACHEON | 860 | 2 | 370×1470 |
NO | DESCRIPTION | MAKER | MODEL | Q'TY | WORKING RANGE (mm) | REMARK |
1 | MEASURING INSTRUMENT | MITUTOYO | CRYSTA-Apex S544 | 1 | 505x405x405 | CMM |
2 | MEASURING INSTRUMENT | DELCAM | CIMCORE | 1 | ARM 2.8M | CMM |
3 | MEASURING INSTRUMENT | DELCAM | OMV | 1 | M-VS17A | CMM |
4 | MEASURING INSTRUMENT | DELCAM | OMV | 1 | V99L | CMM |
NO | DESCRIPTION | S/W | SPEC | Q'TY | REMARK |
1 | MPI | MAPS 3D | 3D (成形解釋) | 1 | 流動,冷却,變形 |
2 | MPA | MOLD FLOW | 3D (成形解釋) | 1 | 流動 |
3 | CAD | U/G | MODELLING | 9 | NX6 |
4 | CAD/CAM | THINK DESIGN 8 | 3D | 2 | |
5 | CAD/CAM | CADCEUS | 3D | 3 | UNISYS |
6 | CAD | K-MOLD 6.0 | 3D DESIGN | 2 | |
7 | CAM | POWER SHAPE | 3D CAM | 5 | |
8 | CAM | POWER MILL | TOOL | 9 |
NO | DESCRIPTION | MAKER | MODEL | Q'TY | WORKING RANGE (mm) | REMARK |
1 | INJECTION MOLDING MACHINE | KRAUSS MAFFEI | GS-2500 | 1 | Min.1100t | 2000*1600 (H/V) |
2 | INJECTION MOLDING MACHINE | MITSUBISHI | M-1600M | 1 | Min.800t | 1520*1250 (H/V) |
3 | INJECTION MOLDING MACHINE | MITSUBISHI | M-850M | 1 | Min.500t | 1060*1060 (H/V) |
4 | GAS INJECTION UNIT | UNIBELL | 7000psi | 1 | GAS 射出金型 | PIN / NOZZLE |
본사 : 경기도 군포시 군포첨단산업1로 4 (지번) 부곡동 1233-3 한독기술(주) TEL : 031-452-3731FAX : 031-452-2635E.mail : hd@handoktech.com / hd95@chol.com Copyright 2012~2021 한독기술(주) All rights reserved. |